<strike id="fbxbf"><menuitem id="fbxbf"></menuitem></strike>

    <strike id="fbxbf"><menuitem id="fbxbf"><form id="fbxbf"></form></menuitem></strike>
    <ins id="fbxbf"><th id="fbxbf"><p id="fbxbf"></p></th></ins>
      <track id="fbxbf"><menuitem id="fbxbf"></menuitem></track>
      <ins id="fbxbf"></ins>

      <ol id="fbxbf"><sub id="fbxbf"><video id="fbxbf"></video></sub></ol><font id="fbxbf"></font><ol id="fbxbf"><menuitem id="fbxbf"></menuitem></ol><ol id="fbxbf"></ol>

      <ol id="fbxbf"><sub id="fbxbf"><video id="fbxbf"></video></sub></ol>

          <ol id="fbxbf"><delect id="fbxbf"><form id="fbxbf"></form></delect></ol><font id="fbxbf"><em id="fbxbf"></em></font>

          产品目录

          Product Catalog

          您现在的位置:首页 > 技术支持 > 详细内容
          日本富士环形鼓风机性能参数
          点击次数:799 更新时间:2024-05-13

          日本富士环形鼓风机性能参数

          特点 :

          1.通过采用理想的鼓风形状,并且在吸排气口中内藏消音效果很高的消音器,所 以大幅度地减少了运转噪音。

          2.通过采用前倾式叶轮,使外观变得小型轻巧并且风压高。 

          3.VFZ系列 •符合RoHS指令标准,对环境起到?;ぷ饔?。 •可支持吸込全封闭运行(50•60型)。 〔注意??!〕在使用吸込全封闭运行的时候,必须在设置前取掉小挡板。 •鼓风机部分采用无油封构造 (40-60型),因此鼓风机箱体盖子的表面温度降低,有效地减少了润滑油脂四处飞散。 •附带符合欧洲规格的CE标志。 •防护等级为国际水准的IP54(马达部),耐环境性能得到了提高。

          主要用途 ?粉粒物的输送 ?用于吸附 ?用于吸灰尘 ?浮游作用 ?空气张力 ?通风/冷却 ?气泡利用(泡沫浴) ?液体瓶装 ?喷雾作用 等 

          QQ截图20190527115735_副本.jpg

          上海梁瑾机电设备有限公司销售各类进口真空泵和高压风机,主要品牌有:中国台湾电宝气泵,日本HITACHI日立鼓风机,日立日本FUJI富士风机,中国台湾达纲风机,中国台湾Hungfeng(宏丰)透浦式鼓风机,中国台湾全风高压鼓风机,以及相关产品的原装备品备件的销售。

          实物图:


           

          性能:

          1)我公司经销的日本FUJI(富士)鼓风机产品

          2)铝压铸叶轮:产生稳定气流及高效流量

          3)动平衡叶轮:操作更加平顺,于作业过程中不会产生振动

          4)双遮盖型轴承:防止油脂外漏,增加运转之信赖性

          5)防尘轴封:防止灰尘入侵,延长轴承寿命

          6)马达心轴与叶轮镶嵌组合:因不需连接器、皮带或齿轮,没有断裂磨损之虑

          7)50/60HZ及宽幅使用电压设计:降低厂商库存需求

          8)高效能散热风扇:有效冷却马达及风泵,使其发挥高效及低噪音之运转

          9)嵌入式热?;て鳎ㄑ∨洌焊佑行У姆乐孤泶锕?,提升产品之信赖性

          10)小型化设计:让使用者能更有效的空间运用及安装

          11)可分解之管件(选配):更易安装


          富士旋涡气泵参数:

          注意:

          VFZ系列与VFC系列差异为:

          VFZ系列是较新的型号,可在吸入全密闭时连续运转使用,同时重量与噪音均比VFC系列低.

          生产地:中国台湾省

          1、富士风机   VFZ系列  单相低噪音型

            型号   Φ频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)

          VFZ081PN 1 50/60 0.06/0.08 100/100-110 

          VFZ101PN 1 50/60 0.09/0.12 100/100-110 

          VFZ201PN 1 50/60 0.17/0.28 100/100-110 

          VFZ301PN 1 50/60 0.25/0.38 100/100-110 

          VFZ401PN 1 50/60 0.50/0.75 100/100-110 

          2、富士风机 VFZ系列 三相标准型 外螺纹连接 日本电压

            型号   Φ频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)

          VFZ081A 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220 

          VFZ101A 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220 

          VFZ201A 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 

          VFZ301A 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 

          VFZ401A 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 

          VFZ501A 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 

          VFZ601A 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 

          VFZ701A 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 

          VFZ801A 3 50/60 5.0/7.0 200/200-220 

          VFZ901A 3 50/60 7.0/11.0 200/200-220 

          3、富士风机 VFZ系列 三相宽电压 外螺纹连接 

              型号  Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V)

          VFZ081A-4Z 3 50/60 0.06/0.08 380-415/400-440 

          VFZ101A-4Z 3 50/60 0.09/0.12 380-415/400-440 

          VFZ201A-4Z 3 50/60 0.17/0.28 380-415/400-440 

          VFZ301A-4Z 3 50/60 0.28/0.42 380-415/400-440 

          VFZ401A-4Z 3 50/60 0.55/0.85 380-415/400-440 

          VFZ501A-4Z 3 50/60 1.3/1.9 380-415/400-440 

          VFZ601A-4Z 3 50/60 2.3/3.4 380-415/400-440 

          VFZ701A-4Z 3 50/60 3.3/5.0 380-415/400-440 

          VFZ801A-4Z 3 50/60 5.0/7.0 380-415/400-440 

          VFZ901A-4Z 3 50/60 7.0/11.0 380-415/400-440 

          4、富士风机 VFZ系列 三相标准型 内螺纹连接 日本电压 

             型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V)

          VFZ101AF 3 50 60 0.09/0.12 200/200-220 

          VFZ201AF 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 

          VFZ301AF 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 

          VFZ401AF 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 

          VFZ501AF 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 

          VFZ601AF 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220

          5、富士风机 VFZ系列 三相标准型 内螺纹连接 中国电压 

             型号   Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V) 

          VFZ101AF-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 

          VFZ201AF-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 

          VFZ301AF-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 

          VFZ401AF-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 

          VFZ501AF-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 

          VFZ601AF-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 

          VFZ701AF-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 

          6、富士风机 VFZ系列 三相低噪音  日本电压 

             型号   Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V) 

          VFZ101AN 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220 

          VFZ201AN 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 

          VFZ301AN 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 

          VFZ401AN 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 

          VFZ501AN 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 

          VFZ601AN 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 

          VFZ701AN 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 

          VFZ801AN 3 50/60 5.0/7.0 200/200-220 

          VFZ901AN 3 50/60 7.0/11.0 200/200-220 

          7、富士风机 VFZ系列 三相低噪音  宽电压  中国电压

             型号   Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V) 

          VFZ901AN-4Z 3 50/60 7.0/11.0 380-415/400-440 

          VFZ101AN-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 

          VFZ201AN-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 

          VFZ301AN-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 

          VFZ401AN-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 

          VFZ501AN-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 

          VFZ601AN-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 

          VFZ701AN-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 

          VFZ801AN-S 3 50/60 5.0/7.0 220,380/220,380 

          VFZ901AN-S 3 50/60 7.0/11.0 220,380/220,380 

          8、富士风机 VFC系列 三相标准型  外螺纹连接 日本电压

             型号   Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V) 

          VFC088A 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220 

          VFC108A 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220 

          VFC208A 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 

          VFC308A 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 

          VFC408A 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 

          VFC508A 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 

          VFC608A 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 

          VFC708A 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 

          VFC808A 3 50/60 5.5/7.5 200/200-220 

          9、富士风机 VFC系列 三相标准型  内螺纹连接 日本电压

            型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V) 

          VFC088AF 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220 

          VFC108AF 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220

          VFC208AF 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 

          VFC308AF 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 

          VFC408AF 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 

          VFC508AF 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 

          VFC608AF 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 

          VFC708AF 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 

          VFC808AF 3 50/60 5.5/7.5 200/200-220 

          10、富士风机 VFC系列 三相宽电压 外螺纹连接 

            型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V) 

          VFC088A-4Z 3 50/60 0.06/0.08 380-415/400-440 

          VFC108A-4Z 3 50/60 0.09/0.12 380-415/400-440 

          VFC208A-4Z 3 50/60 0.17/0.28 380-415/400-440 

          VFC308A-4Z 3 50/60 0.28/0.42 380-415/400-440 

          VFC408A-4Z 3 50/60 0.55/0.85 380-415/400-440 

          VFC508A-4Z 3 50/60 1.3/1.9 380-415/400-440 

          VFC608A-4Z 3 50/60 2.3/3.4 380-415/400-440 

          VFC708A-4Z 3 50/60 3.3/5.0 380-415/400-440 

          VFC808A-4Z 3 50/60 5.5/7.5 380-415/400-440 

          11、富士风机 VFC系列 三相宽电压 内螺纹连接 

            型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V) 

          VFC088AF-4Z 3 50/60 0.06/0.08 380-415/400-440 

          VFC108AF-4Z 3 50/60 0.09/0.12 380-415/400-440 

          VFC208AF-4Z 3 50/60 0.17/0.28 380-415/400-440 

          VFC308AF-4Z 3 50/60 0.28/0.42 380-415/400-440 

          VFC408AF-4Z 3 50/60 0.55/0.85 380-415/400-440 

          VFC508AF-4Z 3 50/60 1.3/1.9 380-415/400-440 

          VFC608AF-4Z 3 50/60 2.3/3.4 380-415/400-440 

          VFC708AF-4Z 3 50/60 3.3/5.0 380-415/400-440 

          VFC808AF-4Z 3 50/60 5.5/7.5 380-415/400-440

          12、富士风机 VFC系列 三相标准型 内螺纹连接  中国电压

            型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V) 

          VFC088AF-S 3 50/60 0.06/0.08 220,380/220,380 

          VFC108AF-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 

          VFC208AF-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 

          VFC308AF-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 

          VFC408AF-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 

          VFC508AF-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 

          VFC608AF-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 

          VFC708AF-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 

          VFC808AF-S 3 50/60 5.5/7.5 220,380/220,380 

          VFC088A-S 3 50/60 0.06/0.08 220,380/220,380 

          VFC108A-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 

          VFC208A-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 

          13、富士风机 VFC系列 三相标准型 外螺纹连接  中国电压

            型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V) 

          VFC308A-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 

          VFC408A-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 

          VFC508A-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 

          VFC608A-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 

          VFC708A-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 

          VFC808A-S 3 50/60 5.5/7.5 220,380/220,380 

          14、富士风机 VFC系列 三相低噪音 中国电压

            型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V) 

          VFC088AN-S 3 50/60 0.06/0.08 220,380/220,380 

          VFC108AN-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 

          VFC208AN-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 

          VFC308AN-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 

          VFC408AN-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 

          VFC508AN-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 

          VFC608AN-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 

          VFC708AN-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 

          VFC808AN-S 3 50/60 5.5/7.5 220,380/220,380 

          15、富士风机 VFC系列 三相低噪音 日本电压

            型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V) 

          VFC088AN 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220 

          VFC108AN 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220 

          VFC208AN 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 

          VFC308AN 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 

          VFC408AN 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 

          VFC508AN 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 

          VFC608AN 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 

          VFC708AN 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 

          VFC808AN 3 50/60 5.5/7.5 200/200-220 

          16、富士风机 VFC系列 单相标准型 

            型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V)

          VFC088P 1 50/60 0.06/0.08 100 

          VFC108P 1 50/60 0.09/0.12 100/100-110 

          VFC208P 1 50/60 0.17/0.28 100/100-110 

          VFC308P 1 50/60 0.25/0.38 100/100-110 

          VFC408P 1 50/60 0.55/0.75 100/100-110 

          VFC508P 1 50/60 1.3/1.9 200/200-220 

          17、富士风机 VFC系列 单相低噪音

            型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V)

          VFC108PN 1 50/60 0.09/0.12 100/100-110 

          VFC208PN 1 50/60 0.17/0.28 100/100-110 

          VFC308PN 1 50/60 0.25/0.38 100/100-110 

          18、富士风机 VFC系列 单相标准型  中国电压

            型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V)

          VFC108PF-S 1 50/60 0.09/0.12 110,220/110,220 

          VFC208PF-S 1 50/60 0.17/0.28 110,220/110,220 

          VFC308PF-S 1 50/60 0.25/0.38 110,220/110,220 

          19、富士风机 VFC系列 单相 UL  北美电压

            型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V)

          VFC080P-5T 1 50/60 0.08 115/230 

          VFC100P-5T 1 50/60 0.12 115/230 单相

          VFC200P-5T 1 50/60 0.24 115/230 UL

          VFC300P-5T 1 50/60 0.38 115/230 北美电压

          VFC400P-5T 1 50/60 0.75 115/230 

          VFC504P-2T 1 50/60 115/230 

          20、富士风机 VFC系列 三相 UL  北美电压

            型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw)  电压(V)

          VFC100A-7W 3 60 0.11-0.12/0.12 200-230/460 

          VFC200A-7W 3 60 0.25-0.28/0.28 200-230/460 

          VFC300A-7W 3 60 0.35-0.42/0.42 200-230/460 

          VFC400A-7W 3 60 0.75-0.82/0.82 200-230/460 

          VFC500A-7W 3 60 1.9/1.9 200-230/460 

          VFC600A-7W 3 60 3.1-3.4/3.4 200-230/460 

          VFC700A-7W 3 60 4.1-5.0/5.0 200-230/460 

          VFC800A-7W 3 60 6.5-7.5/7.5 200-230/460


          分享到:

          加入收藏 | 返回列表 | 返回顶部
          上一篇 : 油气分离设备用中国台湾原装达纲DG-800-16    下一篇 :  吸料(达钢)高压风机使用中怎么保养

          上海市梁瑾机电设备有限公司 版权所有 ©2025沪ICP备16014934号-19 GoogleSitemap  技术支持:智慧城市网

          亚洲国产精品成人精品无码区 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>